Home

Tabela de Cordões:   Tabela de Cordões:   Tabela de Cordões:   Tabela de Cordões:
     
SBR Microporoso   NBR Microporoso   EPDM Microporoso   Neoprene Microporoso
Código d(mm)   Código d(mm)   Código d(mm)   Código d(mm)
PN-3001 3,0   PN-3601 3,0   PN-3701 3,0   PN-3901 3,0
PN-3002 3,5   PN-3602 3,5   PN-3702 3,5   PN-3902 3,5
PN-3003 4,0   PN-3603 4,0   PN-3703 4,0   PN-3903 4,0
PN-3004 5,0   PN-3604 5,0   PN-3704 5,0   PN-3904 5,0
PN-3005 5,51   PN-3605 5,5   PN-3705 5,5   PN-3905 5,5
PN-3006 6,0   PN-3606 6,0   PN-3706 6,0   PN-3906 6,0
PN-3007 6,5   PN-3607 6,5   PN-3707 6,5   PN-3907 6,5
PN-3008 7,0   PN-3608 7,0   PN-3708 7,0   PN-3908 7,0
PN-3009 8,0   PN-3609 8,0   PN-3709 8,0   PN-3909 8,0
PN-3010 9,0   PN-3610 9,0   PN-3710 9,0   PN-3910 9,0
PN-3011 10,0   PN-3611 10,0   PN-3711 10,0   PN-3911 10,0
PN-3012 11,0   PN-3612 11,0   PN-3712 11,0   PN-3912 11,0
PN-3013 12,0   PN-3613 12,0   PN-3713 12,0   PN-3913 12,0
PN-3014 13,0   PN-3614 13,0   PN-3714 13,0   PN-3914 13,0
PN-3015 14,0   PN-3615 14,0   PN-3715 14,0   PN-3915 14,0
PN-3016 15,0   PN-3616 15,0   PN-3716 15,0   PN-3916 15,0
PN-3017 16,0   PN-3617 16,0   PN-3717 16,0   PN-3917 16,0
PN-3018 17,0   PN-3618 17,0   PN-3718 17,0   PN-3918 17,0
PN-3019 18,0   PN-3619 18,0   PN-3719 18,0   PN-3919 18,0
PN-3020 19,0   PN-3620 19,0   PN-3720 19,0   PN-3920 19,0
PN-3021 20,0   PN-3621 20,0   PN-3721 20,0   PN-3921 20,0
PN-3022 23,0   PN-3622 23,0   PN-3722 23,0   PN-3922 23,0
PN-3023 25,0   PN-3623 25,0   PN-3723 25,0   PN-3923 25,0
Tabela de Cordões:   Tabela de Cordões:
 
Silicone - 60   SBR - 60
Código d(mm)   Código d(mm)
PN-4201 3,0   PN-32 3,0
PN-4202 3,5   PN-32 3,5
PN-4203 4,0   PN-32 4,0
PN-4204 5,0   PN-32 5,0
PN-4205 5,51   PN-32 5,51
PN-4206 6,0   PN-32 6,0
PN-4207 6,5   PN-32 6,5
PN-4208 7,0   PN-32 7,0
PN-4209 8,0   PN-32 8,0
PN-4210 9,0   PN-32 9,0
PN-4211 10,0   PN-32 10,0
PN-4212 11,0   PN-32 11,0
PN-4213 12,0   PN-32 12,0
PN-4214 13,0   PN-32 13,0
PN-4215 14,0   PN-32 14,0
PN-4216 15,0   PN-32 15,0
PN-4217 16,0   PN-32 16,0
PN-4218 17,0   PN-32 17,0
PN-4219 18,0   PN-32 18,0
PN-4220 19,0   PN-32 19,0
PN-4221 20,0   PN-32 20,0
PN-4222 23,0   PN-32 23,0
PN-4223 25,0   PN-32 25,0
Tabela de Cordões:   Tabela de Cordões:   Tabela de Cordões:
   
NBR - 60   Neoprene - 60   EPDM - 60
Código d(mm)   Código d(mm)   Código d(mm)
PN-331 3,0   PN-4001 3,0   PN-4101 3,0
PN-3302 3,5   PN-4002 3,5   PN-4102 3,5
PN-3303 4,0   PN-4003 4,0   PN-4103 4,0
PN-3304 5,0   PN-4004 5,0   PN-4104 5,0
PN-3305 5,5   PN-4005 5,5   PN-4105 5,5
PN-3306 6,0   PN-4006 6,0   PN-4106 6,0
PN-3307 6,5   PN-4007 6,5   PN-4107 6,5
PN-3308 7,0   PN-4008 7,0   PN-4108 7,0
PN-3309 8,0   PN-4009 8,0   PN-4109 8,0
PN-3310 9,0   PN-4010 9,0   PN-4110 9,0
PN-3311 10,0   PN-4011 10,0   PN-4111 10,0
PN-3312 11,0   PN-4012 11,0   PN-4112 11,0
PN-3313 12,0   PN-4013 12,0   PN-4113 12,0
PN-3314 13,0   PN-4014 13,0   PN-4114 13,0
PN-3315 14,0   PN-4015 14,0   PN-4115 14,0
PN-3316 15,0   PN-4016 15,0   PN-4116 15,0
PN-3317 16,0   PN-4017 16,0   PN-4117 16,0
PN-3318 17,0   PN-4018 17,0   PN-4118 17,0
PN-3319 18,0   PN-4019 18,0   PN-4119 18,0
PN-3320 19,0   PN-4020 19,0   PN-412 19,0
PN-3321 20,0   PN-4021 20,0   PN-4121 20,0
PN-3322 23,0   PN-4022 23,0   PN-4122 23,0
PN-3323 25,0   PN-4023 25,0   PN-4123 25,0

 

PINNA & CIA. LTDA.  

R. Dr. Luiz Carlos, 1455 / 1461  

CEP: 03505-000 - São Paulo - SP  

Tel: 2941-3511