Home

 
 
 
Tabela de Tiras:   Tabela de Tiras:   Tabela de Tiras:
   
SBR Microporoso   SBR Microporoso   SBR Microporoso
Código a(mm) b(mm)   Código a(mm) b(mm)   Código a(mm) b(mm)
PN-1001 3 3   PN-1202 5 10   PN-1403 7 13
PN-1002 3 6   PN-1203 5 13   PN-1404 7 15
PN-1003 3 7   PN-1204 5 15   PN-1405 7 21
PN-1004 3 8   PN-1205 5 17   PN-1406 7 25
PN-1005 3 10   PN-1206 5 19   PN-1501 8 8
PN-1006 3 13   PN-1207 5 20   PN-1502 8 13
PN-1007 3 15   PN-1208 5 22   PN-1503 8 15
PN-1008 3 20   PN-1209 5 25   PN-1504 8 16
PN-1009 3 25   PN-1210 5 32   PN-1505 8 19
PN-1010 3 30   PN-1211 5 35   PN-1506 8 20
PN-1011 3 32   PN-1212 5 38   PN-1507 8 22
PN-1012 3 38   PN-1213 5 40   PN-1508 8 25
PN-1013 3 40   PN-1214 5 45   PN-1509 8 30
PN-1014 3 50   PN-1215 5 50   PN-1510 8 32
PN-1015 3 60   PN-1216 5 60   PN-1511 8 35
PN-1016 3,5 4   PN-1217 5 70   PN-1512 8 38
PN-1017 3,5 25   PN-1218 5 75   PN-1513 8 40
PN-1016 3,5 45   PN-1301 6 6   PN-1514 8 50
PN-1101 4 7   PN-1302 6 13   PN-1515 8 70
PN-1102 4 8   PN-1303 6 16   PN-1601 9 9
PN-1103 4 9   PN-1304 6 19   PN-1602 9 10
PN-1104 4 10   PN-1305 6 20   PN-1603 9 17
PN-1105 4 11   PN-1306 6 25   PN-1604 9 19
PN-1106 4 16   PN-1307 6 30   PN-1605 9 32
PN-1107 4 17   PN-1308 6 32   PN-1606 9 38
PN-1108 4 22   PN-1309 6 38   PN-1607 9 45
PN-1109 4 30   PN-1310 6 44   PN-1608 9,5 16
PN-1110 4 45   PN-1311 6 45   PN-1701 10 10
PN-1111 4 50   PN-1312 6 50   PN-1702 10 13
PN-1112 4,5 71   PN-1313 6 65   PN-1703 10 15
PN-1113 4,8 36   PN-1401 7 9   PN-1704 10 16
PN-1201 5 8   PN-1402 7 10   PN-1705 10 18
Tabela de Tiras:   Tabela de Tiras:   Tabela de Tiras:
   
SBR Microporoso   SBR Microporoso   SBR Microporoso
Código a(mm) b(mm)   Código a(mm) b(mm)   Código a(mm) b(mm)
PN-1706 10 20   PN-2008 13 38   PN-2505 19 50
PN-1707 10 24   PN-2009 13 45   PN-2601 20 20
PN-1708 10 26   PN-2010 13 50   PN-2602 20 22
PN-1709 10 30   PN-2011 13 51   PN-2603 20 25
PN-1710 10 32   PN-2101 14 14   PN-2604 20 33
PN-1711 10 35   PN-2102 14 16   PN-2605 20 35
PN-1712 10 38   PN-2103 14 20   PN-2606 20 40
PN-1713 10 40   PN-2104 14 60   PN-2607 20 44
PN-1714 10 50   PN-2201 15 15   PN-2608 20 50
PN-1715 10 60   PN-2202 15 20   PN-2609 20 60
PN-1716 10 70   PN-2203 15 22   PN-2701 22 22
PN-1801 11 22   PN-2204 15 25   PN-2702 22 25
PN-1901 12 12   PN-2205 15 30   PN-2703 22 29
PN-1902 12 14   PN-2206 15 32   PN-2704 22 32
PN-1903 12 15   PN-2207 15 35   PN-2705 22 40
PN-1904 12 16   PN-2208 15 35   PN-2801 25 25
PN-1905 12 17   PN-2301 16 16   PN-2802 25 28
PN-1906 12 18   PN-2302 16 18   PN-2803 25 30
PN-1907 12 19   PN-2303 16 20   PN-2804 25 32
PN-1908 12 20   PN-2304 16 22   PN-2805 25 35
PN-1909 12 25   PN-2305 16 25   PN-2806 25 38
PN-1910 12 30   PN-2306 16 38   PN-2807 25 4
PN-1911 12 40   PN-2307 16 40   PN-2808 25 45
PN-1912 12 54   PN-2308 16 45   PN-2809 25 50
PN-1913 12 70   PN-2309 16 50   PN-2901 28 32
PN-2001 13 13   PN-2401 18 20   PN-2902 30 30
PN-2002 13 16   PN-2402 18 22   PN-2903 30 40
PN-2003 13 18   PN-2403 18 28   PN-2904 32 32
PN-2004 13 20   PN-2501 19 19   PN-2905 35 35
PN-2005 13 22   PN-2502 19 25        
PN-2006 13 25   PN-2503 19 32        
PN-2007 13 32   PN-2504 19 38        
Tabela de Tubos Sólidos:   Tabela de Tubos Sólidos:   Tabela de Tubos Sólidos:
   
NBR - 60   SBR - 60   Silicone - 60
Código d(mm) D(mm)   Código d(mm) D(mm)   Código d(mm) D(mm)
PN-3501 2,0 7,6   PN-3401 2,0 7,6   PN-4301 2,0 7,6
PN-3502 2,0 9,5   PN-3402 2,0 9,5   PN-4302 2,0 9,5
PN-3503 2,0 15,0   PN-3403 2,0 15,0   PN-4303 2,0 15,0
PN-3504 3,0 5,5   PN-3404 3,0 5,5   PN-4304 3,0 5,5
PN-3505 3,0 6,0   PN-3405 3,0 6,0   PN-4305 3,0 6,0
PN-3506 3,0 9,5   PN-3406 3,0 9,5   PN-4306 3,0 9,5
PN-3507 3,2 6,8   PN-3407 3,2 6,8   PN-4307 3,2 6,8
PN-3508 3,5 6,5   PN-3408 3,5 6,5   PN-4308 3,5 6,5
PN-3509 3,6 7,0   PN-3409 3,6 7,0   PN-4309 3,6 7,0
PN-3510 3,7 6,7   PN-3410 3,7 6,7   PN-4310 3,7 6,7
PN-3511 4,0 18,5   PN-3411 4,0 18,5   PN-4311 4,0 18,5
PN-3512 4,8 12,2   PN-3412 4,8 12,2   PN-4312 4,8 12,2
PN-3513 5,0 9,0   PN-3413 5,0 9,0   PN-4313 5,0 9,0
PN-3514 5,0 10,0   PN-3414 5,0 10,0   PN-4314 5,0 10,0
PN-3515 5,3 7,3   PN-3415 5,3 7,3   PN-4315 5,3 7,3
PN-3516 5,5 8,0   PN-3416 5,5 8,0   PN-4316 5,5 8,0
PN-3517 5,5 12,0   PN-3417 5,5 12,0   PN-4317 5,5 12,0
PN-3518 6,0 10,0   PN-3418 6,0 10,0   PN-4318 6,0 10,0
PN-3519 6,0 12,5   PN-3419 6,0 12,5   PN-4319 6,0 12,5
PN-3520 6,5 10,0   PN-3420 6,5 10,0   PN-4320 6,5 10,0
PN-3521 7,0 10   PN-3421 7,0 10   PN-4321 7,0 10
PN-3522 9,0 18,0   PN-3422 9,0 18,0   PN-4322 9,0 18,0
PN-3523 10,0 15,0   PN-3423 10,0 15,0   PN-4323 10,0 15,0

 

PINNA & CIA. LTDA.  

R. Dr. Luiz Carlos, 1455 / 1461  

CEP: 03505-000 - São Paulo - SP  

Tel: 2941-3511